Công ty TNHH sản xuất lưới thép Anping Win Win
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Tên: | Màng dây dệt dẻo | từ khóa: | lưới thép uốn |
---|---|---|---|
Kỹ thuật: | uốn | Ưu điểm: | chống gỉ |
Độ dày: | 1.0mm | Bề mặt: | Đèn galvanized (Electro hoặc ngâm nóng) |
Loại cạnh: | Biển thô, biển móc, biển khép | Ứng dụng: | Lưới dây trang trí |
Loại: | lưới thép uốn | Vật liệu: | SS304/SS304L/SS316/SS316L/SS310/Dây thép cacbon thấp |
đường kính dây: | 0,5-10mm | Hình dạng lỗ: | theo yêu cầu |
Màu sắc: | bạc | Chiều dài: | 30m mỗi cuộn hoặc theo yêu cầu |
Làm nổi bật: | Mái dây quai vải dệt,Màng dây dệt dẻo,Màng lọc mìn bằng móc |
Crimped lưới sợi là một sản phẩm lưới sợi mà dây đã được nổi bật bởi một máy khai thác và sau đó đã được dệt thành một lưới kim loại của các thông số kỹ thuật khác nhau thông qua một loại máy lưới dệt mới.
Crimped woven wire mesh được làm bằng nhiều vật liệu khác nhau thông qua máy crimping mesh, một loại sản phẩm dây phổ biến với các lỗ vuông hoặc hình chữ nhật.
Crimped wire mesh được sử dụng như hàng rào hoặc bộ lọc trong nhiều ngành công nghiệp; Heavy Duty Crimped wire mesh cũng được gọi là Quarry Mesh, nó chủ yếu được sử dụng như màn hình trong khai thác mỏ, nhà máy than,xây dựng và các ngành công nghiệp khác.
Tên sản phẩm: lưới sợi cong, lưới sợi vuông, lưới màn hình mỏ đá, lưới sợi màn hình khai thác mỏ
Đặc điểm của sản phẩmfMàn hình vải dệt Màn hình dây thép nghiền Màn hình quét mỏ
Ứng dụng sản phẩm của màn hình dệt Crimped Wire Mesh Hooked Mine Sieving Mesh
Loại vải
Tên sản phẩm |
65mn 45# Thép Crimped Woven Wire Mesh rung Quarry màn hình |
Vật liệu | 65Mn, 45# |
Chiều kính dây | 1.5-12mm |
lỗ lưới | 5mm - 100mm |
Chiều rộng bảng điều khiển | 1m, 1,5m, vv |
Chiều dài bảng | 1.5m, 2m, vv |
Loại vải | Chăn chăn chăn chăn chăn chăn chăn chăn chăn |
Hình dạng lưới | Quad, hình chữ nhật, dài. |
Điều trị bề mặt | Sơn dầu chống rỉ sét |
Bề | Chăm sóc đơn giản, uốn cong, tăng cường, vv |
Ứng dụng | Khai thác mỏ và mỏ đá |
Danh sách thông số kỹ thuật của lưới sợi cong (một phần)
|
||||
Chiều kính dây mm | Mái lưới | Chiều kính dây mm | Mái lưới | |
2.0 ¢ 1.6 | 3 | 1.0600.6 | 10 | |
1.8 12 | 3.5 | 0.80.5 | 12 | |
1.6 ¢ 0.7 | 4 | 0.7 ¢0.5 | 14 | |
1.6 ¢ 0.6 | 5 | 0.60-0.4 | 16 | |
1.5608 | 6 | 0.6 ¢0.4 | 18 | |
1.220.7 | 8 | 0.56035 | 20 | |
1.5 | 10 | 1.9 | 20 | |
1.6 | 10 | 2.0 | 20 | |
1.5 | 12 | 1.9 | 25 | |
1.6 | 12 | 2.0 | 25 | |
1.5 | 15 | 2.5 | 20 | |
1.6 | 15 | 2.6 | 20 | |
1.9 | 10 | 2.5 | 25 | |
2.0 | 10 | 2.6 | 25 | |
1.9 | 12 | 2.5 | 30 | |
2.0 | 12 | 2.6 | 30 | |
1.9 | 15 | 3.0 | 25 | |
2.0 | 15 | 3.2 | 25 | |
1.9 | 18 | 3.0 | 30 | |
2.0 | 18 | 3.2 | 30 | |
4.0 | 19×9 | 1.2 | 5.5 x 1.5 | |
3.5 | 18×8 | 1.0 | 4.5 x 1.2 | |
3.2 | 16×7 | 0.8 | 4.0×1.0 | |
2.9 | 15×6 | 0.7 | 3.5 x 0.9 | |
2.6 | 13.5×5 | 0.7 | 3.3×0.8 | |
2.3 | 11.5×4 | 0.6 | 3.0 x 0.7 | |
2.0 | 10 x 3.5 | 0.5 | 2.7 x 0.6 | |
1.8 | 9×3 | 0.5 | 2.3×0.5 | |
1.6 | 8 x 2.5 | 0.4 | 1.9 x 0.4 | |
1.4 | 7×2 | 0.3 | 1.5 x 0.3 |
Cửa hàng sợi dây đai kép nhựa cho khu vườn / công viên
Cửa hàng lưới sợi dây đai đan xen nóng, tấm hàng rào lưới kim loại bền
Green PVC phủ dây chuyền nối hàng rào Kiểm soát nước các sân thể thao
Cửa hàng hàng rào cáp cao độ kéo cao, hàng rào gạch kim cho môi trường cực kỳ khắc nghiệt
Phòng cổng đường dây đường dây đường kính 2,5mm
Chống ăn mòn Hinge Joint Knot hàng rào chiều cao 1,05m - 2,4m Đối với đồng cỏ hàng rào
Galfan hộp Gabion hai vòng xoắn đá giỏ cho tường hỗ trợ
Đàn cỏ gabion xoắn hai hình dạng hình lục giác xây dựng Gabion giỏ
Kim loại Galvanized Gabion Basket Gabion Mesh Roll Độ bền kéo cao