Công ty TNHH sản xuất lưới thép Anping Win Win
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Tên: | Sợi gai phủ kẽm | từ khóa: | Sợi dây thép gai, sợi dây thép gai, sợi sợi cưa. |
---|---|---|---|
Màu sắc: | bạc | Dao cạo loại gai: | Dây thép gai |
Khoảng cách ngạnh: | 7,5cm-15cm | Tính năng: | Hiệu suất bảo vệ |
Vật liệu: | Thép kẽm | Hình dạng lỗ: | Dây thép gai |
Cài đặt: | Dễ cài đặt với các công cụ hàng rào | Bao bì: | Theo yêu cầu của bạn |
chiều dài ngạnh: | 1,5-3,0cm | đường kính dây: | 1,6-3,2mm |
Sử dụng: | Bảo tồn, quân đội, hàng rào vườn, khu dân cư, hàng rào tường vv | Bề mặt: | Mạ kẽm, mạ kẽm nhúng nóng, bọc nhựa PVC |
Đường dây: | thường có kích thước từ 1,4mm - 2,5mm | Mẫu: | miễn phí |
Đường kính cuộn dây: | 360-1000mm | không gian thép gai: | 6-15mm |
Làm nổi bật: | Sợi gai phủ kẽm,Sợi gai bạc,Sợi kim cọ thép |
Sợi gai phủ kẽm bạc, sợi kim cọ nhựa cao độ
Cấu trúc thép gai
Các sợi dây thép gai rất quan trọng. Các sợi dây thép gai mạnh mẽ với mũi sắc có thể chống lại uốn cong. Nó có thể làm sợ và bảo vệ kẻ trộm và kẻ xâm nhập.Họ cũng có thể giữ động vật và gia súc của bạn an toàn trong trang trại hoặc trang trại của bạnCác barb có thể là dây đơn hoặc đôi cho các ứng dụng khác nhau.
Sợi gai duy nhất. Cũng được gọi là sợi gai hai điểm. Nó chứa một sợi gai duy nhất xoắn trên dây dây. Sợi gai duy nhất được sử dụng trong các ứng dụng phổ biến.Hoặc nếu trang trại hoặc chuồng của bạn có đủ không gian để nuôi động vật hoặc gia súc, bạn có thể chọn dây thép gai đơn (2 điểm).
Double barbs. Nó cũng được gọi là dây thép gai 4 điểm. Sử dụng hai dây thép gai xoắn lại với nhau trên dây dây. Nó có thể cung cấp yếu tố tổn thương lớn hơn cho các trang web hoặc chăn nuôi của bạn.Nó được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng hạng nặngHoặc nếu trang trại hoặc trang trại của bạn có áp lực đàn, bạn có thể chọn dây thép gai 4 điểm.
Tính năng của sợi dây thép gai phủ kẽm bạc, sợi kim cọ nhựa cao độ bền
Chất lượng cao có thể cung cấp sự ổn định và độ cứng cho dây thép gai.
Độ bền cao của dây thép gai có thể bảo vệ gia súc, ngựa và gia súc khác trong khu vực.
Mũi sắc khiến kẻ đột nhập và kẻ trộm sợ hãi.
Một hoặc hai sợi cho ngân sách và cấp độ bảo mật khác nhau.
Galvanized và vật liệu chống ăn mòn khác cho khả năng chống ăn mòn và rỉ sét tuyệt vời và tuổi thọ lâu dài.
bề mặt bọc PVC có thể cung cấp nhiều màu sắc cho lựa chọn của bạn.
Các phụ kiện hoàn chỉnh để cài đặt và tháo cài đặt dễ dàng và thuận tiện.
Các gói khác nhau để tải, vận chuyển và sử dụng an toàn và thuận tiện.
Màu sắc có thể là màu xanh lá cây, đỏ hoặc bất kỳ màu nào khác bạn muốn.
Ứng dụng của sợi dây thép gai phủ kẽm bạc, sợi kim cọ nhựa cao độ bền
Nó được sử dụng trong trang trại và trang trại nuôi gia súc. nó là một sự thay thế cho hàng rào đồng dây dệt và hàng rào điện. đặc điểm kỹ thuật khác nhau và cấu trúc có thể giữ cho gia súc của bạn,ngựa và gia súc khác trong khu vực và ngăn chặn chúng đi bộ hoặc leo ra khỏi chuồng.
Sợi dây thép gai được sử dụng để áp dụng bảo mật.
Sợi dây thép gai có thể được sử dụng riêng lẻ để tạo thành hàng rào dây thép gai trên đường cao tốc, đường sắt và các nơi nguy hiểm khác để bảo vệ an toàn của địa điểm và người dân.
Nó cũng có thể được gắn vào các hàng rào lưới dây khác nhau để cải thiện yếu tố an ninh của trang web, chẳng hạn như nhà tù, nhà máy, trang web quân sự, sân bay và các nơi khác.
Chi tiết củaSợi gai phủ kẽm bạc, sợi kim cọ nhựa cao độ
Điểm | Đường đo dây thép | Chiều kính danh nghĩa | Trọng lượng tối thiểu của lớp phủ oz/ft2 (g/m2) |
||
---|---|---|---|---|---|
vào đi. | mm | Lớp 1 | Lớp 3 | ||
ZCBW-01 | 12-1/2 | 0.099 | 2.51 | 0.28 (85) | 0.80 (245) |
ZCBW-02 | 13 | 0.092 | 2.34 | 0.28 (85) | 0.75 (230) |
ZCBW-03 | 13-1/2 | 0.086 | 2.18 | 0.25 (75) | 0.70 (215) |
ZCBW-04 | 13/3/4 | 0.083 | 2.11 | không | 0.70 (215) |
ZCBW-05 | 14 | 0.080 | 2.03 | 0.25 (75) | 0.70 (215) |
ZCBW-06 | Hạnh phúc, 1/2, 2/1 | 0.067 | 1.70 | không | 0.65 (200) |
ZCBW-07 | 16-1/2 | 0.058 | 1.47 | không | 0.60 (200) |
Điểm | Đường đo dây thép | Chiều kính dây danh nghĩa | Trọng lượng tối thiểu của lớp phủ Oz/ft2) (g/m2) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
vào đi. | mm | Lớp 1 | Lớp 3 | Lớp 60 | ||
ZACBW-01 | 12-1/2 | 0.099 | 2.51 | 0.28 (85) | 0.80 (245) | 0.60 (183) |
ZACBW-02 | 13 | 0.092 | 2.34 | 0.28 (85) | 0.75 (230). | 0.60 (183) |
ZACBW-03 | 13-1/2 | 0.086 | 2.18 | 0.25 (75) | 0.70 (215) | 0.60 (183) |
ZACBW-04 | 13-3/4 | 0.083 | 2.11 | 0.25 (75) | 0.70 (215) | 0.60 (183) |
ZACBW-05 | 14 | 0.080 | 2.03 | 0.25 (75) | 0.70 (215) | 0.60 (183) |
ZACBW-06 | 15/2 | 0.067 | 1.70 | 0.20 (61) | 0.65 (198) | không |
ZACBW-07 | 16-1/2 | 0.058 | 1.47 | 0.20 (61) | 0.60 (183) | không |
Điểm | Mô hình (sợi dây thép x dây thép gai) |
Chiều dài ước tính trên mỗi kg (m) | |||
---|---|---|---|---|---|
Khoảng cách râu 3" | Khoảng cách 4 inch | Khoảng cách 5" | Khoảng cách sợi râu 6" | ||
BWCS-01 | 12 × 12 | 6.0617 | 6.7590 | 7.2700 | 7.6376 |
BWCS-02 | 12 × 14 | 7.3335 | 7.9051 | 8.3015 | 8.5741 |
BWCS-03 | 12-1/2 × 12-1/2 | 6.9223 | 7.7190 | 8.3022 | 8.7221 |
BWCS-04 | 12-1/2 × 14 | 8.1096 | 8.814 | 9.2242 | 9.5620 |
BWCS-05 | 13 × 13 | 7.9808 | 8.899 | 9.5721 | 10.0553 |
BWCS-06 | 13 × 14 | 8.8448 | 9.6899 | 10.2923 | 10.7146 |
BWCS-07 | 13-1/2 × 14 | 9.6079 | 10.6134 | 11.4775 | 11.8553 |
BWCS-08 | 14 × 14 | 10.4569 | 11.6590 | 12.5423 | 13.1752 |
BWCS-08 | 14-1/2 × 14-1/2 | 11.9875 | 13.3671 | 14.3781 | 15.1034 |
BWCS-10 | 15 × 15 | 13.8927 | 15.4945 | 16.6666 | 17.5070 |
BWCS-11 | 15-1/2 × 15-1/2 | 15.3491 | 17.1144 | 18.4060 | 19.3386 |
Cửa hàng sợi dây đai kép nhựa cho khu vườn / công viên
Cửa hàng lưới sợi dây đai đan xen nóng, tấm hàng rào lưới kim loại bền
Green PVC phủ dây chuyền nối hàng rào Kiểm soát nước các sân thể thao
Cửa hàng hàng rào cáp cao độ kéo cao, hàng rào gạch kim cho môi trường cực kỳ khắc nghiệt
Phòng cổng đường dây đường dây đường kính 2,5mm
Chống ăn mòn Hinge Joint Knot hàng rào chiều cao 1,05m - 2,4m Đối với đồng cỏ hàng rào
Galfan hộp Gabion hai vòng xoắn đá giỏ cho tường hỗ trợ
Đàn cỏ gabion xoắn hai hình dạng hình lục giác xây dựng Gabion giỏ
Kim loại Galvanized Gabion Basket Gabion Mesh Roll Độ bền kéo cao