Công ty TNHH sản xuất lưới thép Anping Win Win
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Tên sản phẩm: | lưới thép dệt | từ khóa: | dây vải |
---|---|---|---|
Chất liệu lưới: | Như khách hàng yêu cầu | Mẫu: | Có giá trị |
Loại: | lưới thép | Điều trị bề mặt: | Mạ điện, mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện, v.v. |
Kiểm tra bên thứ ba: | SGS hoặc kiểm tra có sẵn khác | Đường dây: | 0,05-1,8mm, Lưới: 6-350mesh/inch, |
Sự xuất hiện: | Đơn giản hoặc nhăn | Kỹ thuật: | dệt thoi |
kiểu dệt: | trơn hoặc chéo Hà Lan hoặc uốn | Ứng dụng: | lưới bảo vệ |
Vật liệu: | thép mạ kẽm trơn | Tên sản phẩm: | Màng vải kim loại |
đường kính dây: | 0,5-8mm | ||
Làm nổi bật: | Màng thép carbon thấp,Thép Carbon Wire Mesh được thêu,Ngành công nghiệp ngũ cốc Carbon Steel Wire Mesh |
Mô tả sử dụng lưới dây dệt thép carbon thấp trong ngành công nghiệp ngũ cốc
Đan không phải là kim loại hoặc hợp kim; nó là một quá trình trong đó một lớp phủ kẽm bảo vệ được áp dụng cho thép để ngăn ngừa rỉ sét.Nó thường được coi là một loại riêng biệt vì nó được sử dụng rộng rãi trong tất cả các loại ứng dụng.
Tăng thép có thể xảy ra trước hoặc sau khi dây lưới được sản xuất cả trong hình thức dệt hoặc dạng hàn.Đèn trước khi dệt lưới dây hoặc đệm trước khi hàn lưới dây cho thấy các dây riêng lẻTùy thuộc vào lưới (hoặc kích thước lỗ) và đường kính dây, các loại dây này được sử dụng để sản xuất lưới.đây thường là lựa chọn rẻ hơn, đặc biệt là nếu cần sản xuất tùy chỉnh.
Vật liệu chất lượng tinh khiết
đường kính dây tiêu chuẩn
Mạng lưới và kích thước tiêu chuẩn
Khởi mở lưới đồng đều
chống ăn mòn và gỉ
chống nhiệt độ cao.
Hiệu suất bộ lọc tốt.
sử dụng lâu, chi phí thấp
Đặc điểm của sử dụng lưới dây dệt thép carbon thấp trong ngành công nghiệp ngũ cốc
Chống ăn mòn.
Chất chống axit và kiềm,
Chống nhiệt độ cao.
Các thông số kỹ thuật của việc sử dụng lưới dây dệt thép carbon thấp trong ngành công nghiệp ngũ cốc
Mái lưới mỗi inchLinear | Chiều kính dây | Chiều rộng của lỗ | Khu vực mở | ||
inch | mm | inch | mm | phần trăm | |
1×1 | .157 | 4.0 | .84 | 21.4 | 71.0 |
2×2 | .118 | 2.5 | .38 | 10.2 | 64.0 |
3×3 | .079 | 2.0 | .25 | 6.4 | 58.0 |
4×4 | .063 | 1.6 | .187 | 4.75 | 56.0 |
4×4 | .047 | 1.19 | .203 | 5.16 | 65.9 |
5×5 | .055 | 1.4 | .14 | 3.68 | 52.0 |
6×6 | .047 | 1.2 | .12 | 3.03 | 51.0 |
8×8 | 0.43 | 1.1 | .08 | 2.08 | 42.0 |
10×10 | .039 | 1.0 | .06 | 1.54 | 36.0 |
10×10 | .020 | .51 | .080 | 2.03 | 64.0 |
12×12 | .023 | .584 | .060 | 1.52 | 51.8 |
12×12 | .020 | .508 | .063 | 1.60 | 57.2 |
14×14 | .023 | .584 | .048 | 1.22 | 45.2 |
14×14 | .020 | .508 | .051 | 1.30 | 51.0 |
16×16 | .018 | .457 | .0445 | 1.13 | 50.7 |
18×18 | .017 | .432 | .0386 | .98 | 48.3 |
20×20 | .020 | .508 | .0300 | .76 | 36.0 |
20×20 | .016 | .406 | .0340 | .86 | 46.2 |
24×24 | .014 | .356 | .0277 | .70 | 44.2 |
30×30 | .013 | .330 | .0203 | .52 | 37.1 |
30×30 | .012 | .305 | .0213 | .54 | 40.8 |
30×30 | .009 | .229 | .0243 | .62 | 53.1 |
35×35 | .011 | .279 | .0176 | .45 | 37.9 |
40×40 | .010 | .254 | .0150 | .38 | 36.0 |
50×50 | .009 | .229 | .0110 | .28 | 30.3 |
50×50 | .008 | .203 | .0120 | .31 | 36.0 |
60×60 | .0075 | .191 | .0092 | .23 | 30.5 |
60×60 | .007 | .178 | .0097 | .25 | 33.9 |
70×70 | .0065 | .165 | .0078 | .20 | 29.8 |
80×80 | .0065 | .165 | .0060 | .15 | 23.0 |
80×80 | .0055 | .140 | .0070 | .18 | 31.4 |
90×90 | .005 | .127 | .0061 | .16 | 30.1 |
100×100 | .0045 | .114 | .0055 | .14 | 30.3 |
100×100 | .004 | .102 | .0060 | .15 | 36.0 |
100×100 | .0035 | .089 | .0065 | .17 | 42.3 |
110×110 | .0040 | .1016 | .0051 | .1295 | 30.7 |
120×120 | .0037 | .0940 | .0046 | .1168 | 30.7 |
150×150 | .0026 | .0060 | .0041 | .1041 | 37.4 |
160×160 | .0025 | .0635 | .0038 | .0965 | 36.4 |
180×180 | .0023 | .0584 | .0033 | .0838 | 34.7 |
200×200 | .0021 | .0533 | .0029 | .0737 | 33.6 |
250×250 | .0016 | .0406 | .0024 | .0610 | 36.0 |
270×270 | .0016 | .0406 | .0021 | .0533 | 32.2 |
300×300 | .0015 | .0381 | .0018 | .0457 | 29.7 |
325×325 | .0014 | .0356 | .0017 | .0432 | 30.0 |
400×400 | .0010 | .0254 | .0015 | .0370 | 36.0 |
500×500 | .0010 | .0254 | .0010 | .0254 | 25.0 |
635×635 | .0008 | .0203 | .0008 | .0203 | 25.0 |
Cửa hàng sợi dây đai kép nhựa cho khu vườn / công viên
Cửa hàng lưới sợi dây đai đan xen nóng, tấm hàng rào lưới kim loại bền
Green PVC phủ dây chuyền nối hàng rào Kiểm soát nước các sân thể thao
Cửa hàng hàng rào cáp cao độ kéo cao, hàng rào gạch kim cho môi trường cực kỳ khắc nghiệt
Phòng cổng đường dây đường dây đường kính 2,5mm
Chống ăn mòn Hinge Joint Knot hàng rào chiều cao 1,05m - 2,4m Đối với đồng cỏ hàng rào
Galfan hộp Gabion hai vòng xoắn đá giỏ cho tường hỗ trợ
Đàn cỏ gabion xoắn hai hình dạng hình lục giác xây dựng Gabion giỏ
Kim loại Galvanized Gabion Basket Gabion Mesh Roll Độ bền kéo cao